首页 > 最新公告 > 正文

文章检索

新疆7月13日起用第1691期公告的第29类特产、43类餐饮商标名单

2020-07-12 13:07:34   来源:    点击:

  根据《商标法实施条例》第九十六条规定,商标局发布《商标公告》,刊发商标注册及其他有关事项。《商标公告》采用纸质或者电子形式发布。除送达公告外,公告内容自发布之日起视为社会公众已经知道或者应当知道。
       根据《商标法》第三十三条规定,对初步审定公告的商标,自公告之日起异议期为三个月。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。
现将新疆7月13日起用第1691期公告的第29类特产、43类餐饮商标名单列表如下:
 7月13日公告截止的29类43类新疆商标列表(请在本页尾下载)\

 

商标查询

 查询方式有六种:汉字、拼音、英文、数字、字头、图形。  
\
\
 
图片 注册号 类别 商标名 申请日期 公告日期 截止日期
27379476 29 塞里木大叔SALIMBOWAY 2017-11-09 4月13日 7月13日
27428329 29 亚合实踏木 YAHSHITEM 2017-11-13 4月13日  
27668198 29 嘟目嘟目 DUM DUM 2017-11-23 4月13日  
27756951 29 瓦探随 WETENSOY 2017-11-28 4月13日  
27832561 29 踏吉态哎穆 2017-12-01 4月13日  
30163243 29 穆尔阿迪穆 2018-04-11 4月13日  
30879393 29 哈柯客酷佤特 HAKIKIKUWWAT 2018-05-14 4月13日  
30877856 29 盟酷佤特 MINGKUWWAT 2018-05-14 4月13日  
30908561 29 哈利斯 2018-05-15 4月13日  
31086248 29 牧扎提 MUZAT 2018-05-22 4月13日  
31300808 29 丝路幸运 2018-05-31 4月13日  
31475802 29 麦喀热木 MEKARIM 2018-06-07 4月13日  
31586502 29 巴衣波力 2018-06-13 4月13日  
31616084 29 巴衣波力 2018-06-14 4月13日  
31611258 29 克孜勒霍热孜 QIZIL HORAZ 2018-06-14 4月13日  
31672612 29 捆打铪迷热 2018-06-17 4月13日  
31754980 29 罕艾热克 HANIREK 2018-06-21 4月13日  
32092837 29 西级蜜源 2018-07-06 4月13日  
32610817 29 棍兰逊 GULLANSUN 2018-07-31 4月13日  
32591217 29 姑再礼亚叶拉科 GUZELYAYLAK 2018-07-31 4月13日  
32619961 29 喀拉坤 2018-08-01 4月13日  
32648708 29 扩西驰纳尔 KOXCHINAR 2018-08-02 4月13日  
32650398 29 如则麦麦提 库尔班 2018-08-02 4月13日  
32670500 29 佳礼皮卡尔 JELIPKAR 2018-08-03 4月13日  
32696462 29 帝丽玛丝 DILMASS 2018-08-05 4月13日  
32744334 29 波尔大力 BORDAL 2018-08-07 4月13日  
32729064 29 波代客肉铺 BODAK.KASSAP 2018-08-07 4月13日  
32762152 29 甜汁园 2018-08-08 4月13日  
32769727 29 孔里达希 KONGULDASH 2018-08-08 4月13日  
32830108 29 美为利克巴各 MEWELIKBAG 2018-08-10 4月13日  
32807916 29 喀迪米卡拉喀西 KADIMIYKARKAX 2018-08-10 4月13日  
32857780 29 胡喜乐日子 HUHALKUNLAR 2018-08-13 4月13日  
32914934 29 德力可信 DILISHANQ 2018-08-15 4月13日  
32910643 29 阳阿克米伊 YAGAKMEYI 2018-08-15 4月13日  
32932955 29 掱客亲 2018-08-16 4月13日  
32944761 29 午餐牛 LUNCH BULL 2018-08-16 4月13日  
32945259 29 塔木尔夏 2018-08-16 4月13日  
32924572 29 顶品味 DILWETEM 2018-08-16 4月13日  
32932208 29 日希塔 2018-08-16 4月13日  
32953227 29 赛乐肯 SAILKIN 2018-08-17 4月13日  
图片 注册号 类别 商标名 申请日期 最新状态  
32975322 29 胡玛力克 HUMALIK 2018-08-18 4月13日  
32976415 29 渴咔斯 2018-08-19 4月13日  
33004411 29 佰贺特蜜兹 BAHTIMIZ 2018-08-20 4月13日  
33039615 29 心热艳 2018-08-22 4月13日  
33090719 29 真双·珍珠 KUX MARWAYIT 2018-08-24 4月13日  
33165680 29 艾利优力 ELYULI 2018-08-28 4月13日  
33172271 29 秦芭格 2018-08-28 4月13日  
33219484 29 憧佰亿 QONG·BAY 2018-08-30 4月13日  
33303960 29 塞德普 SEDEP 2018-09-04 4月13日  
33392996 29 喀热麦提 2018-09-07 4月13日  
33492992 29 丝黛妃 SEDEF 2018-09-13 4月13日  
33543952 29 巧便 APLIC 2018 2018-09-15 4月13日  
33575574 29 阔祖尔 2018-09-17 4月13日  
33621087 29 佳依劳丹牧 2018-09-19 4月13日  
33795333 29 豆吖吖 2018-09-28 4月13日  
34777822 29 海乐芭 GHALBA 2018-11-20 4月13日  
35066644 29 伊卡孜 2018-12-03 4月13日  
36288683 29 提碧热医函 TIBBI RAYHAN 2019-02-01 4月13日  
38945986 29 天山跃出三文鱼 2019-06-18 4月13日  
39026537 29 域渐疆澜 2019-06-21 4月13日  
39163687 29 旭娃 2019-06-27 4月13日  
39941574 29 碗榴 2019-07-26 4月13日  
40079971 29 众在物联 2019-08-01 4月13日  
40212906 29 图形 2019-08-08 4月13日  
40308339 29 农垦岳达 2019-08-13 4月13日  
40583369 29 特木赞 TEMUZ 2019-08-24 4月13日  
40600345 29 九九遍地红 2019-08-26 4月13日  
40644459 29 YUE DONG LI 2019-08-27 4月13日  
40705202 29 阿斯迈 2019-08-29 4月13日  
40897689 29 可特客 2019-09-06 4月13日  
40895305 29 西域壮壮 2019-09-06 4月13日  
40902545 29 驼帅 2019-09-09 4月13日  
40902552 29 驼掌柜 2019-09-09 4月13日  
41002553 29 天牧纯 2019-09-12 4月13日  
41040034 29 丢一点 2019-09-15 4月13日  
41059079 29 艾德莱丝之乡 ADLAISHOMETOWN 2019-09-16 4月13日  
41065322 29 粉五月 2019-09-16 4月13日  
41096637 29 花虬 2019-09-17 4月13日  
41160305 29 优然乐 2019-09-19 4月13日  
41159730 29 温乡情油坊 2019-09-19 4月13日  
图片 注册号 类别 商标名 申请日期 最新状态  
41145255 29 疆小情 2019-09-19 4月13日  
41192585 29 林芳阳 2019-09-20 4月13日  
41189739 29 温暖春 2019-09-20 4月13日  
41216765 29 疆小椒 2019-09-23 4月13日  
41263321 29 疆恋美农 2019-09-24 4月13日  
41266748 29 丑杏 2019-09-24 4月13日  
41240573 29 刘姥姥小馋猫 2019-09-24 4月13日  
41252273 29 哎马呀 2019-09-24 4月13日  
41275245 29 冬都金 2019-09-25 4月13日  
41274722 29 峰泽疆滋疆味 2019-09-25 4月13日  
41289468 29 品圣庄福 2019-09-25 4月13日  
41320648 29 边耕边读 2019-09-26 4月13日  
41338587 29 超福记 2019-09-27 4月13日  
41352856 29 心疆姑娘 2019-09-27 4月13日  
41368197 29 大巴扎步行街 GRAND BAZAAR PEDESTRIAN MALL 2019-09-28 4月13日  
41386357 29 馫食袋 2019-09-29 4月13日  
41405191 29 诚实猫 2019-09-29 4月13日  
41417304 29 塔金源 2019-09-30 4月13日  
41425810 29 欧古巴郎 2019-09-30 4月13日  
41442228 29 乌希里克牧场 2019-09-30 4月13日  
41464191 29 图形 2019-10-08 4月13日  
41497491 29 骆驼家的农场 2019-10-09 4月13日  
41568545 29 思力克 2019-10-11 4月13日  
41554606 29 愉香好巴郎 2019-10-11 4月13日  
41593493 29 哈麦龙 食 2019-10-12 4月13日  
41703129 29 匈奴焰 2019-10-17 4月13日  
41726763 29 禾硕特蓝宝石 2019-10-18 4月13日  
41825561 29 皮卡鼠兔 2019-10-23 4月13日  
41912697 29 图形 2019-10-28 4月13日  
41932087 29 柯尔马 2019-10-28 4月13日  
41951183 29 裕花源 2019-10-29 4月13日  
41959617 29 热巴欢酪 2019-10-29 4月13日  
41958371 29 小虎欢酪 2019-10-29 4月13日  
42049024 29 父泉 2019-11-01 4月13日  
42055142 29 斑小妹 2019-11-01 4月13日  
42034080 29 开美当克 2019-11-01 4月13日  
42054469 29 劳道姐姐 2019-11-01 4月13日  
42058173 29 当克 2019-11-01 4月13日  
42076086 29 汇喜菜 2019-11-04 4月13日  
42093005 29 域察香 2019-11-04 4月13日  
图片 注册号 类别 商标名 申请日期 最新状态  
42088638 29 金白仁 2019-11-04 4月13日  
42091058 29 丝路胡杨 2019-11-04 4月13日  
42083932 29 沙孜湖 2019-11-04 4月13日  
42089555 29 伊旺葵源 2019-11-04 4月13日  
42110331 29 宝妈情 2019-11-05 4月13日  
42120107 29 边疆好再来 2019-11-05 4月13日  
42101880 29 驴魂 2019-11-05 4月13日  
42116276 29 驼魂甘淳 2019-11-05 4月13日  
42165711 29 天山华雄 2019-11-07 4月13日  
42164061 29 兰烟 2019-11-07 4月13日  
42244421 29 雪驴元 2019-11-11 4月13日  
42231329 29 金域硕秋 2019-11-11 4月13日  
42236207 29 海来康 2019-11-11 4月13日  
42227628 29 三萌萌大懒猫 2019-11-11 4月13日  
图片 注册号 类别 商标名 申请日期 最新状态  
22256606 43 茶依拜各 CHAYBEG 2016-12-14 4月13日  
22314264 43 夏特雅 SHATYAR 2016-12-19 4月13日  
27408205 43 麦咖瑞纳 MAKARENNA 2017-11-10 4月13日  
27658220 43 一丝塔干 BIRESTAKAN 2017-11-23 4月13日  
27656896 43 杯脾亚乐 BIRPIYALE 2017-11-23 4月13日  
27746267 43 瓦探随 WETENSOY 2017-11-28 4月13日  
28173190 43 库尔肯 2017-12-19 4月13日  
31064511 43 帕迩兰 2018-05-22 4月13日  
31080512 43 爱乐帕尔兰 ALPARLAN 2018-05-22 4月13日  
31308574 43 甜甜客 2018-05-31 4月13日  
31611258 43 克孜勒霍热孜 QIZIL HORAZ 2018-06-14 4月13日  
32106598 43 川蜀五虎上将 2018-07-06 4月13日  
32122095 43 烤肉小伙 KAWAPQIYEGIT 2018-07-09 4月13日  
32138932 43 居普阔乐 JUPKOL 2018-07-09 4月13日  
32307170 43 互禧得 2018-07-17 4月13日  
32415030 43 哈木扎尔 HEMZAR 2018-07-23 4月13日  
32554511 43 奥尔克斯特 ORKISTER 2018-07-29 4月13日  
32644253 43 扩西驰纳尔 KOXCHINAR 2018-08-02 4月13日  
32661762 43 妮斯佤 NISSIWE 2018-08-02 4月13日  
32715394 43 亚丽昆塔格 YALKUNTAG 2018-08-06 4月13日  
32705118 43 请用美食 TAMAQ PISHTI 2018-08-06 4月13日  
32739831 43 爱丝爱特 ESET 2018-08-07 4月13日  
32765651 43 阿热祖茶餐厅 ARZUQAYTAAMLIRI 2018-08-08 4月13日  
32773350 43 艾孜麦提纲 AZIMAT GANG 2018-08-08 4月13日  
32774440 43 孔里达希 KONGULDASH 2018-08-08 4月13日  
32769709 43 帕递起 2018-08-08 4月13日  
32788318 43 阿衣古丽汗 AYGULHAN 2018-08-09 4月13日  
32905390 43 迷乐迪亚 MELODIYAMLD 2018-08-15 4月13日  
32910232 43 哎麦缇江师傅 2018-08-15 4月13日  
32921866 43 玛热特 MAHARET 2018-08-16 4月13日  
32972059 43 莎雅乐 SAYYARA 2018-08-17 4月13日  
32991895 43 巴亚夏提 BAYASHAT 2018-08-20 4月13日  
33041350 43 沙马拉 2018-08-22 4月13日  
33162583 43 母拉吧 MURABBA 2018-08-28 4月13日  
33219526 43 憧柏亿 QONG•BAY 2018-08-30 4月13日  
33289307 43 阿理屯塔瓦克 2018-09-03 4月13日  
33298750 43 热娜 2018-09-04 4月13日  
33411642 43 鸥泥拔溪 ONBASH 2018-09-10 4月13日  
33419891 43 奥蹄坎析 OTQASH 2018-09-10 4月13日  
33493328 43 丝黛妃 SEDEF 2018-09-13 4月13日  
图片 注册号 类别 商标名 申请日期 最新状态  
33529053 43 凯匹斯羊羔 KAPSIZPAKLAN 2018-09-14 4月13日  
33690844 43 雷再提 2018-09-24 4月13日  
33832128 43 天羽鸽坊 2018-09-29 4月13日  
36393680 43 味巴依 2019-02-19 4月13日  
37366760 43 苏婆香 2019-04-08 4月13日  
39625975 43 智膳屋 2019-07-12 4月13日  
39763857 43 麦斯鼎 2019-07-19 4月13日  
39918569 43 西域图兰朵 2019-07-25 4月13日  
39953881 43 喜春来 2019-07-26 4月13日  
40135260 43 爱琳天山之花 TS FLOWER 2019-08-05 4月13日  
40139761 43 乡都忆里 2019-08-05 4月13日  
40171369 43 百年娄氏 2019-08-06 4月13日  
40322313 43 醉美疆山 2019-08-13 4月13日  
40360273 43 牛鲜锋丸 2019-08-14 4月13日  
40551772 43 娜塔利亚 2019-08-23 4月13日  
40580887 43 米粉阵 炒 2019-08-24 4月13日  
40750457 43 这李好甜 2019-08-31 4月13日  
40781919 43 疆与疆寻 2019-09-02 4月13日  
40969799 43 美胡杨 2019-09-10 4月13日  
40982883 43 热亚丽 2019-09-11 4月13日  
41035613 43 鑫六娘 2019-09-12 4月13日  
41034392 43 买世马一绝 2019-09-12 4月13日  
41037361 43 VELVEL SMWR 2019-09-13 4月13日  
41070782 43 巧菲尔三凉烧烤 2019-09-16 4月13日  
41050454 43 艾德莱丝之乡 ADLAISHOMETOWN 2019-09-16 4月13日  
41155109 43 臻劳道 2019-09-19 4月13日  
41186151 43 龟兹巴依 KUSENBAY 2019-09-20 4月13日  
41193768 43 宁静火 2019-09-20 4月13日  
41184964 43 枣苑特色 2019-09-20 4月13日  
41257809 43 木喀牧故乡 2019-09-24 4月13日  
41255523 43 MUQAMYURTI 2019-09-24 4月13日  
41253408 43 穆丰源 2019-09-24 4月13日  
41254908 43 万里龟兹 2019-09-24 4月13日  
41267892 43 莎味王 2019-09-24 4月13日  
41278960 43 谷哩骨力 2019-09-25 4月13日  
41300015 43 椒上椒 2019-09-25 4月13日  
41282056 43 阿米叔 2019-09-25 4月13日  
41271665 43 刻纷魔味鸭 2019-09-25 4月13日  
41303100 43 西大街胡家九巷 2019-09-26 4月13日  
41307813 43 富老庄火锅 2019-09-26 4月13日  
图片 注册号 类别 商标名 申请日期 最新状态  
41333828 43 赛煤 2019-09-26 4月13日  
41370642 43 大巴扎步行街 GRAND BAZAAR PEDESTRIAN MALL 2019-09-28 4月13日  
41407046 43 古格扎美食 2019-09-29 4月13日  
41397867 43 鱼会笑 2019-09-29 4月13日  
41416095 43 醉爱巴婆婆 2019-09-30 4月13日  
41475491 43 毡房牧歌 2019-10-08 4月13日  
41568396 43 啫卤爷 2019-10-11 4月13日  
41549711 43 疆味冒火鲜生 2019-10-11 4月13日  
41664227 43 爱利库瓦提 2019-10-16 4月13日  
41673635 43 陈记金玉鹏 2019-10-16 4月13日  
41675396 43 拉麺疆 LAGHMANJAN 2019-10-16 4月13日  
41675412 43 馕凯食 NANKASH 2019-10-16 4月13日  
41659091 43 歆疆美兰花 2019-10-16 4月13日  
41662325 43 塔里木石油 2019-10-16 4月13日  
41718936 43 萨意诺 2019-10-18 4月13日  
41767840 43 猫秀 2019-10-21 4月13日  
41799907 43 乃杰唯 NAJWI 2019-10-22 4月13日  
41828745 43 汪先森的粉 2019-10-23 4月13日  
41811946 43 FELORIYA 2019-10-23 4月13日  
41877603 43 铁五中 2019-10-25 4月13日  
41879938 43 铁四中 2019-10-25 4月13日  
41869106 43 铁一中 2019-10-25 4月13日  
41905178 43 张记牧人尔力 2019-10-27 4月13日  
41932082 43 花尚椒 2019-10-28 4月13日  
41958792 43 迪演娜 DEYEIANNA 2019-10-29 4月13日  
41944138 43 疆小饭 2019-10-29 4月13日  
42004399 43 与莱客 YURAK 2019-10-31 4月13日  
42038820 43 光旭小马哥 2019-11-01 4月13日  
42046614 43 加明春草 2019-11-01 4月13日  
42039841 43 胡杨清枣湾 2019-11-01 4月13日  
42034992 43 疆驿 2019-11-01 4月13日  
42076446 43 阿吉乃乃 2019-11-04 4月13日  
42092191 43 爱疆来 2019-11-04 4月13日  
42117982 43 雍迷糊 2019-11-05 4月13日  
42117090 43 洛克力亚 2019-11-05 4月13日  
42174855 43 图形 2019-11-07 4月13日  
 

 图形及文字详细内容点击如下:
http://www.xiyutm.com/uploadfile/2020/0712/20200712011709489.docx
\

上一篇:秒杀!新疆设计师 刘卫东实力派 正能量满满
下一篇:《新疆商标网》第十一版2020年类似商品和服务区分表

主办单位:新疆西域商标事务所  版权所有 © 新疆商标网 新疆西域商标事务所

0991-2817001  13199801063  E-mail:xiyutm@126.com

地址:乌鲁木齐市高新区北京南路320号财经大学南校区12号楼3号楼门面

网络实名:新疆商标网 通用网址:新疆商标网   网址:http://www.xiyutm.com  

技术支持:新疆金西域工商企业咨询服务有限公司 http://www.ipxj.cn 电话:0991-3678169

新ICP备05003613号-1   新公网安备 65010402001117号

咨 询

-->